Case事例紹介
新宿区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 四谷三栄町 | 新宿区四谷三栄町 | WRC造5階 | 20 |
平成25年7月 | 市ヶ谷仲之町 | 新宿区市ヶ谷仲之町 | RC造7階 | 36 |
平成24年4月 | 新宿山吹町 | 新宿区山吹町 | RC造11階 | 37 |
平成15年2月 | 西新宿4丁目 | 新宿区西新宿 | RC造8階 | 40 |
平成14年7月 | 北新宿4丁目 | 新宿区北新宿 | RC造7階 | 31 |
平成14年5月 | 下落合4丁目 | 新宿区下落合 | RC造10階 | 29 |
平成11年12月 | 西落合3丁目 | 新宿区西落合 | RC造4階 | 49 |
平成8年4月 | 西早稲田2丁目 | 新宿区西早稲田 | RC造4階 | 41 |
渋谷区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成12年6月 | 代官山町 | 渋谷区代官山町 | RC造8階 | 34 |
港区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成28年9月 | 赤坂2丁目 | 港区赤坂 | RC造9階 | 23 |
平成25年4月 | 白金5丁目 | 港区白金 | WRC造4階 | 17 |
平成12年12月 | スカーラ広尾 | 港区南麻布 | RC造6階 | 39 |
中央区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成18年10月 | 日本橋箱崎町 | 中央区日本橋箱崎町 | RC造11階 | 24 |
平成18年6月 | 日本橋蛎殻町 | 中央区日本橋蛎殻町 | SRC造12階 | 26 |
平成18年5月 | 日本橋浜町3丁目 | 中央区日本橋浜町 | RC造10階 | 35 |
平成18年4月 | 東日本橋1丁目 | 中央区東日本橋 | RC造10階 | 37 |
平成18年2月 | 八丁堀4丁目 | 中央区八丁堀 | SRC造12階 | 18 |
平成18年2月 | 新川2丁目 | 中央区新川 | RC造10階 | 30 |
平成17年11月 | 東日本橋3丁目 | 中央区東日本橋 | SRC造12階 | 40 |
平成17年6月 | 新川1丁目 | 中央区新川 | RC造11階 | 40 |
平成17年3月 | 京橋 | 中央区八丁堀 | RC造11階 | 31 |
平成16年10月 | 日本橋本町1丁目 | 中央区日本橋本町 | RC造11階 | 27 |
中野区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成28年6月 | 中野本町3丁目 | 中野区本町 | RC造11階 | 30 |
平成10年5月 | 新井薬師 | 中野区上高田 | RC造4階 | 24 |
杉並区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成28年5月 | 阿佐ヶ谷南1丁目 | 杉並区阿佐ヶ谷南 | WRC造4階 | 54 |
平成27年6月 | 高井戸東3丁目 | 杉並区高井戸東 | RC造5階 | 29 |
平成24年5月 | 高井戸東4丁目 | 杉並区高井戸東 | RC造7階 | 39 |
平成23年7月 | 荻窪2丁目 | 杉並区荻窪 | RC造11階 | 39 |
平成19年8月 | 南荻窪1丁目 | 杉並区南荻窪 | RC造7階 | 39 |
平成15年2月 | 上荻2丁目 | 杉並区上荻 | RC造10階 | 34 |
平成13年10月 | 高井戸東4丁目 | 杉並区高井戸東 | RC造8階 | 31 |
平成10年4月 | エルパティオ永福 | 杉並区永福 | RC造6階 | 29 |
練馬区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成30年11月 | 関町東2丁目 | 練馬区関町東 | WRC造5階 | 56 |
平成30年9月 | 高野台2丁目 | 練馬区高野台 | WRC造5階 | 35 |
平成30年7月 | 豊玉中3丁目 | 練馬区豊玉中 | WRC造5階 | 30 |
平成29年10月 | 関町北1丁目 | 練馬区関町北 | WRC造4階 | 25 |
平成29年6月 | 関町北2丁目 | 練馬区関町北 | WRC造4階 | 37 |
平成26年7月 | 桜台2丁目 | 練馬区桜台 | RC造6階 | 31 |
平成24年10月 | 石神井5丁目 | 練馬区石神井町 | RC造5階 | 17 |
平成24年5月 | 中村北1丁目 | 練馬区中村北 | WRC造5階 | 37 |
平成23年10月 | 関町北1丁目 | 練馬区関町北 | RC造11階 | 50 |
平成22年12月 | 豊玉北3丁目 | 練馬区豊玉北 | WRC造5階 | 62 |
平成21年3月 | 関町南3丁目 | 練馬区関町南 | RC造7階 | 50 |
平成19年6月 | 貫井1丁目 | 練馬区貫井 | RC造7階 | 26 |
平成16年6月 | 北町1丁目 | 練馬区北町 | RC造10階 | 81 |
世田谷区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 上野毛1丁目 | 世田谷区上野毛 | WRC造5階 | 45 |
平成24年9月 | 桜丘5丁目 | 世田谷区桜丘 | WRC造4階 | 40 |
平成17年4月 | 千歳船橋2丁目 | 世田谷区船橋 | RC造7階 | 38 |
平成17年3月 | 等々力4丁目 | 世田谷区等々力 | RC造7階 | 21 |
平成16年3月 | 世田谷2丁目 | 世田谷区世田谷 | RC造6階 | 33 |
目黒区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和3年10月 | 大岡山1丁目 | 目黒区大岡山 | RC造6階 | 26 |
令和1年5月 | 上目黒4丁目 | 目黒区上目黒 | WRC造4階 | 33 |
平成25年12月 | 目黒本町1丁目 | 目黒区本町 | RC造5階 | 17 |
平成17年4月 | 鷹番1丁目 | 目黒区鷹番 | RC造7階 | 27 |
平成9年3月 | 上目黒5丁目 | 目黒区上目黒 | RC造4階 | 50 |
大田区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和4年9月 | 羽田2丁目 | 大田区羽田 | RC造6階 | 35 |
令和4年7月 | 北馬込2丁目 | 大田区北馬込 | RC造4階 | 29 |
令和3年12月 | 大森東1丁目 | 大田区大森東 | WRC造4階 | 28 |
令和3年8月 | 東六郷3丁目 | 大田区東六郷 | WRC造4階 | 39 |
令和3年4月 | 雪谷大塚町 | 大田区雪谷大塚町 | WRC造5階 | 41 |
令和2年10月 | 西蒲田6丁目 | 大田区西蒲田 | WRC造4階 | 31 |
令和2年10月 | 南千束1丁目 | 大田区南千束 | WRC造4階 | 44 |
令和2年4月 | 西蒲田3丁目 | 大田区西蒲田 | RC造4階 | 35 |
令和1年7月 | 北馬込1丁目 | 大田区北馬込 | WRC造4階 | 30 |
平成31年3月 | 東嶺町 | 大田区東嶺町 | WRC造4階 | 33 |
平成30年5月 | 池上7丁目 | 大田区池上 | WRC造5階 | 29 |
平成29年12月 | 東六郷2丁目 | 大田区東六郷 | WRC造5階 | 85 |
平成29年11月 | 池上4丁目 | 大田区池上 | RC造8階 | 39 |
平成29年6月 | 千鳥3丁目 | 大田区千鳥 | RC造8階 | 36 |
平成29年5月 | 仲池上参番館 | 大田区仲池上 | WRC造5階 | 48 |
平成28年3月 | 矢口2丁目 | 大田区矢口 | WRC造5階 | 26 |
平成28年2月 | 仲池上弐番館 | 大田区仲池上 | WRC造5階 | 46 |
平成27年5月 | 仲池上2丁目 | 大田区仲池上 | WRC造5階 | 38 |
平成25年11月 | 大森北3丁目 | 大田区大森北 | WRC造5階 | 43 |
平成25年3月 | 池上4丁目 | 大田区池上 | WRC造5階 | 32 |
平成23年8月 | 仲池上1丁目 | 大田区仲池上 | WRC造5階 | 38 |
平成23年3月 | 大森北1丁目 | 大田区大森北 | RC造9階 | 45 |
平成23年1月 | 矢口2丁目 | 大田区矢口 | RC造6階 | 73 |
平成23年1月 | 中馬込3丁目 | 大田区中馬込 | WRC造5階2棟 | 87 |
平成21年5 | 千鳥町3丁目 | 大田区千鳥 | RC造7階 | 22 |
平成15年12月 | 西馬込2丁目 | 大田区西馬込 | RC造5階 | 44 |
平成12年5月 | 西馬込1丁目 | 大田区西馬込 | RC造4階 | 54 |
品川区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和4年3月 | 荏原6丁目 | 品川区荏原 | RC造7階 | 48 |
令和3年6月 | 東大井1丁目 | 品川区東大井 | WRC造5階 | 25 |
平成28年11月 | 荏原5丁目 | 品川区荏原 | WRC造4階 | 40 |
平成28年5月 | 西品川3丁目 | 品川区西品川 | WRC造4階 | 42 |
平成17年9月 | 戸越1丁目 | 品川区戸越 | RC造11階 | 61 |
平成16年4月 | 東品川3丁目 | 品川区東品川 | RC造9階 | 80 |
平成15年7月 | 北品川3丁目 | 品川区北品川 | RC造4階 | 90 |
平成15年5月 | 小山4丁目 | 品川区小山 | RC造6階 | 35 |
平成13年6 | 荏原4丁目 | 品川区荏原 | RC造6階 | 27 |
平成10年5月 | エルパティオ二葉 | 品川区二葉 | RC造7階 | 27 |
板橋区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和2年8月 | 大谷口北町 | 板橋区大谷口北町 | WRC造5階 | 57 |
平成28年10月 | 常盤台3丁目 | 板橋区常盤台 | WRC造4階 | 29 |
平成19年3月 | 小豆沢4丁目 | 板橋区小豆沢 | RC造8階 | 92 |
平成11年12月 | 中丸マンション | 板橋区中丸町 | SRC造10階 | 27 |
北区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月 | 赤羽西1丁目 | 北区赤羽西 | WRC造5階 | 27 |
平成27年5月 | 東田端2丁目 | 北区東田端 | RC造8階 | 40 |
平成27年5月 | 東田端2丁目 | 北区東田端 | RC造8階 | 37 |
平成26年9月 | 田端5丁目 | 北区田端 | WRC造4階 | 34 |
平成20年5月 | 滝野川6丁目 | 北区滝野川 | RC造7階 | 59 |
平成18年8月 | 赤羽西1丁目 | 北区赤羽西 | RC造12階 | 49 |
平成17年7月 | 赤羽南1丁目 | 北区赤羽南 | RC造11階 | 30 |
平成9年2月 | 東十条2丁目 | 北区東十条 | SRC造10階 | 24 |
豊島区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和1年9月 | 南大塚3丁目 | 豊島区南大塚 | RC造14階 | 41 |
平成22年6月 | 要町1丁目 | 豊島区要町 | WRC造5階 | 45 |
平成17年2月 | 池袋2丁目 | 豊島区池袋 | RC造8階 | 30 |
平成12年7月 | 千早1丁目 | 豊島区千早 | SRC造10階 | 31 |
平成12年6月 | 池袋3丁目 | 豊島区池袋 | RC造9階 | 31 |
平成10年12月 | 池袋3丁目 | 豊島区池袋 | RC造7階 | 48 |
文京区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 小日向2丁目 | 文京区小日向 | WRC造4階 | 64 |
令和3年3月 | 千駄木3丁目 | 文京区千駄木 | RC造11階 | 25 |
平成21年3月 | 白山1丁目 | 文京区白山 | RC造5階 | 32 |
平成20年6月 | 大塚6丁目 | 文京区大塚 | WRC造4階 | 27 |
平成19年8月 | 小石川3丁目 | 文京区小石川 | RC造7階 | 29 |
平成14年4月 | 本駒込6丁目 | 文京区本駒込 | SRC造13階 | 46 |
平成12年11月 | 本郷3丁目 | 文京区本郷 | RC造11階 | 41 |
平成10年5月 | エルパティオ文京水道 | 文京区水道 | RC造7階 | 29 |
荒川区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成21年5月 | 町屋6丁目 | 荒川区町屋 | RC造7階 | 29 |
平成16年1月 | 西日暮里3丁目 | 荒川区西日暮里 | RC造11階 | 29 |
足立区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 綾瀬5丁目 | 足立区綾瀬 | WRC造5階 | 34 |
台東区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 池之端4丁目 | 台東区池之端 | RC造7階 | 32 |
平成19年10月 | 三筋2丁目 | 台東区三筋 | RC造11階 | 29 |
江東区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和1年9月 | 海辺 壱番館 | 江東区海辺 | RC造7階 | 53 |
令和1年8月 | 海辺 壱番館 | 江東区海辺 | RC造8階 | 50 |
平成29年12月 | 古石場1丁目 | 江東区古石場 | RC造14階 | 65 |
平成28年3月 | 住吉1丁目 | 江東区住吉 | RC造8階 | 69 |
平成26年5月 | 亀戸5丁目 | 江東区亀戸 | RC造8階 | 42 |
平成24年1月 | 亀戸6丁目 | 江東区亀戸 | RC造11階 | 38 |
平成19年8月 | 南砂5丁目 | 江東区南砂 | RC造9階 | 32 |
平成18年9月 | 北砂3丁目 | 江東区北砂 | RC造6階 | 48 |
平成15年9月 | 三好3丁目 | 江東区三好 | RC造10階 | 18 |
墨田区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成29年3月 | 向島5丁目 | 墨田区向島 | RC造7階 | 24 |
平成26年8月 | 亀沢1丁目 | 墨田区亀沢 | RC造8階 | 44 |
平成26年7月 | 東駒形4丁目 | 墨田区東駒形 | RC造7階 | 44 |
平成26年6月 | 石原1丁目 | 墨田区石原 | RC造10階 | 24 |
平成25年5月 | 業平1丁目 | 墨田区業平 | RC造7階 | 24 |
平成18年1月 | 菊川1丁目 | 墨田区菊川 | RC造8階 | 40 |
江戸川区
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成19年3月 | 南葛西6丁目 | 江戸川区南葛西 | RC造8階 | 21 |
平成13年6月 | プレジャー葛西 | 江戸川区中葛西 | RC造8階 | 20 |
平成10年6月 | 北小岩1丁目 | 江戸川区北小岩 | SRC造11階 | 20 |
調布市
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成13年12月 | 多摩川1丁目 | 調布市多摩川 | RC造6階 | 45 |
埼玉県
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
平成21年4月 | 柳崎4丁目 | 川口市柳崎 | RC造11階 | 22 |
平成20年9月 | 戸塚東1丁目 | 川口市戸塚東 | RC造6階 | 24 |
平成20年9月 | 蕨中央3丁目 | 蕨市中央 | RC造12階 | 44 |
平成20年1月 | 西川口5丁目 | 川口市西川口 | RC造6階 | 31 |
平成16年3月 | 浦和常盤9丁目 | さいたま市常盤 | RC造10階 | 27 |
神奈川県
施工 | 物件名 | 所在地 | 構造・階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|
令和4年2月 | 小川町 | 川崎市川崎区小川町 | RC造14階 | 49 |
令和2年6月 | 小川町 | 川崎市川崎区小川町 | RC造11階 | 40 |
平成21年3月 | 小田原栄町2丁目 | 小田原市栄町 | RC造11階 | 32 |
平成19年6月 | 戸部4丁目 | 横浜市西区戸部町 | RC造7階 | 32 |