READY-MIXED CONCRETE
生コンクリート事業
横山産業株式会社
川口第一工場
〒332-0004
埼玉県川口市領家 4-4-14
Google Mapで見る
- 代表:048-223-7130
- 予定:048-223-7131
- 出荷:048-223-7132
- 技術:048-223-7133
- FAX :048-223-7134
川口第一工場・概要
創業開始 | 昭和49年1月6日 |
---|---|
JIS認証 | 認証年月日:平成20年2月6日(普通コンクリート・高強度コンクリート) 認証番号:GB0307279 |
高強度コンクリート大臣認定 | 平成25年12月2日 N(Fc39~60N/mm²),L(Fc39~70N/mm²),M(Fc39~70N/mm²) 認定番号MCON-3064 平成25年12月2日 N(Fc39~60N/mm²),L(Fc39~70N/mm²),M(Fc39~70N/mm²) 認定番号MCON-3065 |
工場敷地 | 4,200m²(約1,270坪) |
生産種別 | 普通・高強度コンクリート |
生産能力 | 時間当たり180m³ 平均月生産量9,000m³ |
在籍者 | 23名 |
在籍有資格者 | コンクリート主任技士:2名 コンクリート技士:5名 |
運搬車保有台数 | 34台 |
川口第一工場・沿革
昭和49年1月 | 横山コンクリート工業株式会社川口工場として操業を開始する |
---|---|
昭和51年4月 | 日本工業規格表示認定工場となる |
昭和55年10月 | 名称を横山産業株式会社に改める |
平成7年4月 | 青木コンクリート株式会社と合併し、横山産業株式会社川口第一工場として操業を開始する |
横山産業株式会社
川口第二工場
〒333-0844
埼玉県川口市上青木2-32-9
Google Mapで見る
- 代表:048-262-7000
- 予定:048-262-7001
- 出荷:048-262-7002
- 技術:048-262-7003
- FAX :048-262-7004
川口第二工場・概要
創業開始 | 昭和55年11月 |
---|---|
JIS認証 | 認証年月日:平成20年4月9日(普通コンクリート・高強度コンクリート) 認証番号:GB0308006 |
高強度コンクリート大臣認定 | 平成16年8月16日 N,M,L(Fc39~60Nmm²) 認定番号:MCON-0955 平成26年1月8日 N,M,L(Fc39~60Nmm²) 認定番号:MCON-3080 |
工場敷地 | 1,900m²(約575坪) |
生産種別 | 普通・高強度コンクリート |
生産能力 | 時間当たり150m³ 平均月生産量10,000m³ |
在籍者 | 21名 |
在籍有資格者 | コンクリート主任技士:3名 コンクリート技士:2名 |
運搬車保有台数 | 33台 |
川口第二工場・沿革
昭和55年11月 | 山口生コン株式会社を事業承継し、横山産業株式会社の経営となる |
---|---|
昭和58年4月 | 横山産業株式会社より分離独立し、社名を青木コンクリート株式会社とする |
昭和61年6月 | 日本工業規格表示認定工場となる |
平成7年4月 | 横山産業株式会社と合併し、事業継承して横山産業株式会社川口第二工場と名称を変更する |
平成20年4月 | 日本工業規格表示認定工場となる(新JIS認証) |
大宮工場・概要
創業開始 | 昭和44年11月 |
---|---|
JIS認証 | 認証年月日:平成19年 9月20日(普通コンクリート・軽量コンクリート) 認証番号:GB0307138 平成29年10月:軽量コンクリートの需要を考慮し返却 令和6年10月2日:高強度コンクリートを追加 |
高強度コンクリート大臣認定 | 令和6年3月13日 N(Fc39~60N/mm2),M(Fc39~75N/mm2) 認定番号: MCON-4688 |
工場敷地 | 5,060m²(約1,533坪) |
生産種別 | 普通・高強度コンクリート |
生産能力 | 時間当たり120m³ 平均月生産量5,000m³ |
在籍者 | 17名 |
在籍有資格者 | コンクリート技士:4名 |
運搬車保有台数 | 17台 |
大宮工場・沿革
昭和44年11月 | 加賀一興産株式会社にて操業を開始する |
---|---|
昭和46年10月 | 加賀一興産株式会社より大宮工場を承継、生コンクリートの製造販売を営業種目として、関東菱光コンクリート工業株式会社大宮工場と改称 |
昭和51年12月 | 名称を埼玉菱光コンクリート工業株式会社大宮工場に改める |
昭和61年2月 | 名称を西関東菱光コンクリート工業株式会社に改める |
昭和62年11月 | 西関東菱光コンクリート工業株式会社から大宮工場を分離し、株式会社川口生コンへ営業譲渡。 名称を埼京菱光コンクリート工業株式会社として発足。 |
平成14年2月 | 埼京生コン株式会社大宮工場と改称 |
平成25年4月 | 横山産業株式会社と合併し、横山産業株式会社大宮工場として操業を開始する |
横山産業株式会社
大和工場
〒351-0113
埼玉県和光市中央2-5-29
Google Mapで見る
- 代表:048-465-2881
- 技術:048-465-2883
- FAX :048-465-2885
大和工場・概要
創業開始 | 昭和38年1月30日 |
---|---|
JIS認証 | 認証年月日:平成19年7月11日(普通・舗装・軽量・高強度コンクリート) 認証番号:GB0307068 平成24年7月9日:舗装コンクリート認証辞退 平成30年8月1日:軽量コンクリート認証辞退 |
高強度コンクリート大臣認定 | 平成24年7月20日 N(Fc39~60Nmm²,M(Fc45~60mm²) 認定番号:MCON-2729 |
工場敷地 | 6,126m²(約1,856坪) |
生産種別 | 普通・高強度コンクリート |
生産能力 | 時間当たり140m³ 平均月生産量10,000m³ |
在籍者 | 20名 |
在籍有資格者 | コンクリート主任技士:3名 コンクリート技士:3名 |
運搬車保有台数 | 35台 |
大和工場・沿革
昭和38年1月 | 京浜菱光コンクリート株式会社大和工場として操業を開始する |
---|---|
昭和41年11月 | 日本工業規格表示認定工場となる |
昭和48年6月 | 名称を関東菱光コンクリート工業株式会社に改める |
昭和51年12月 | 関東菱光コンクリート工業株式会社より分離し、埼玉菱光コンクリート工業株式会社を設立する |
昭和61年2月 | 多摩菱光コンクリート工業株式会社と合併し、西関東菱光コンクリート工業株式会社を設立する |
平成8年1月 | 大和菱光コンクリート株式会社を設立し、営業権を譲渡 |
平成24年4月 | 埼京生コン株式会社へ営業権を譲渡し、埼京生コン株式会社大和工場として操業を開始する |
平成25年4月 | 横山産業株式会社と合併し、横山産業株式会社大和工場として操業を開始する |